Głowica termostatyczna od Sonoff'a może warto przed zimą ?
Porównanie z Shelly TRV
Sonoff TRV | Shelly TRV | ||
---|---|---|---|
Transmisja bezprzewodowa | ZigBee 3 | WiFi 2.4GHz | |
Zasilanie | 3 x baterie R6 | Wbudowany akumulator | |
Czujnik temperatury | Tak | Tak | |
Termostat | Tak | Tak | |
Ręczne sterowanie | Tak - pokrętło | Tak - 2 przyciski | |
Funkcja anty-zamarzaniowa | Tak | Nie | W Shelly można zdefiniować profil, który może pełnić rolę funkcji anty-zamarzaniowej |
Automatyczne wykrywanie otwarcia okien | Tak | Nie | |
Zakres nastaw | 4 - 35°C | 5 - 30°C | |
Rozdzielczość nastaw temperatury | 0.5°C | 1°C | |
Harmonogramy | Tak | Tak | |
Ustawianie dowolnego poziomu otwarcia zaworu | Nie | Tak | |
Funkcję zapobiegania zatykania zaworu | Nie | Tak | W Sonoff można zrealizować taką funkcję, np. przez scenariusze lub harmonogram |
Ustawienie minimalnego położenie zaworu | Nie | Tak | |
Wykresy i statystyki | Tak | Tak | |
Prognozy zużycia gazu | Tak? | Nie | W Sonoff ta funkcja to raczej informacja kiedy i jak długo zawór był otwarty niż prognoza gazu |
Eksport danych historycznych | Tak | Tak | |
Sterowanie przez Internet | Tak | Tak | |
Adaptery montażowe | Tak | Tak | |
Wyświetlacz | Tak | Tak | |
Kalibracja czujnika temperatury | Nie | Tak | |
Integracja z innymi systemami do automatyki | Jeszcze utrudnione. | Tak - np. MQTT, dedykowane dodatki np. w HA, openHAB | |
Wsparcie przez asystentów głosowych | Nie | Tak | |
Cena | 33 USD (2023-Wrzesień) | 81 EUR (2023-Wrzesień) |
Do poczytania więcej dla chętnych